CẬP NHẬT GIỎ HÀNG BẢNG GIÁ DỰ ÁN FPT PLAZA 4 | GIÁ GỐC VÀ MỚI NHẤT
- Ngày 26/12/2025: có chương trình ưu đãi cho khách hàng mua sớm GĐ 1, tặng 2 năm phí quản lý

#1. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 02 căn 02 – 2PN – 78.43 m2 – giá: 4.058.753.000
#2. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 02 căn 03 – 2PN – 77.58 m2 – giá: 4.014.765.000
#3. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 02 căn 06 – 3PN – 112.84 m2 – giá: 6.319.040.000
#4. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 02 căn 20 – 2PN – 82.09 m2 – giá: 4.453.383.000
#5. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 02 căn 28 – 3PN(+1) – 131.13 m2 – giá: 7.474.410.000
#6. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 02 căn 30 – 2PN(+1) – 76.92 m2 – giá: 4.172.910.000
#7. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 02 căn 32 – 2PN(+1) – 77.59 m2 – giá: 4.480.823.000
#8. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 03 căn 18 – 3PN(+1) – 127.77 m2 – giá: 7.410.660.000
#9. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 03 căn 36 – 3PN – 89.82 m2 – giá: 5.119.740.000
#10. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 05 căn 18 – 3PN(+1) – 127.77 m2 – giá: 7.448.991.000
#11. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 05 căn 36 – 3PN – 89.82 m2 – giá: 5.505.966.000 – ĐÃ BÁN
#12. FPT Plaza 4 | Tòa Nimbus: N – tầng 06 căn 18 – 3PN(+1) – 127.77 m2 – giá: 7.468.157.000
#13. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 06 căn 28 – 3PN+ – 118.40 m2 – giá: 6.861.280.000
#14. FPT Plaza 4 | Tòa Sunrise: S – tầng 07 căn 28 – 3PN+ – 118.40 m2 – giá: 6.879.040.000
————————————————————————————————————————–























